21 de maig, tercer dia festiu de lliure disposició
20/05/2021Jocs florals escolars de Barcelona
29/05/2021Tal com estableix el calendari de Preinscripció i matrícula avui és la data prevista per a què els centres de formació de persones adultes, publiquem l’oferta de places dels diferents ensenyaments. En conseqüència us deixem aquí els grups i les places de cada un d’ells dels ensenyaments que oferirà el CFA Palau de Mar, per al curs 2021-2022.
Ensenyaments | Nivell | Grups | Places total |
Ensenyaments de Llengües | Llengua catalana 1 matí | 1 | 25 |
Llengua catalana 2 matí | 1 | 25 | |
Llengua catalana 3 vespre | 1 | 25 | |
Llengua castellana 1 matí | 1 | 25 | |
Llengua castellana 2 matí | 1 | 25 | |
Llengua castellana 3 matí | 1 | 25 | |
Llengua anglesa 1 matí | 1 | 25 | |
Llengua anglesa 1 tarda | 1 | 25 | |
Llengua anglesa 2 matí | 1 | 25 | |
Llengua anglesa 2 tarda | 1 | 25 | |
Llengua anglesa 3 matí | 2 | 50 | |
Llengua anglesa 3 tarda | 1 | 25 | |
Llengua francesa 1 matí | 1 | 25 | |
Llengua francesa 2 matí | 1 | 25 | |
Llengua francesa 3 vespre | 1 | 25 | |
Cicle d’educació secundària | GES 1 (semipresencial) | 1 | 35 |
GES 2(semipresencial) | 1 | 35 | |
Informàtica | Informàtica Competic inicial matí | 1 | 25 |
Informàtica Competic 1 matí | 1 | 25 | |
Informàtica Competic 1 tarda | 1 | 25 | |
Informàtica Competic 2 matí (semipresencial) | 1 | 25 | |
Informàtica Competic 2 tarda (semipresencial) | 1 | 25 | |
Informàtica Competic 2 distàcia | 1 | 25 | |
Informàtica Competic 3 vespre (Competències C4, C5 i C8). Semipresencial | 1 | 25 | |
Informàtica Competic 3 vespre (Competències C6, C7 i C5 per disp. mòbils). Semipresencial | 1 | 25 | |
Informàtica Competic 3 distància (Competències C4, C5, C6, C7 i C8) | 2 | 50 |
En total del centre ofereix 720 places dels diferents ensenyaments, en torns de matí, tarda i vespre, tant en les modalitats de formació presencial (autoformació integrada), formació semipresencial optativa i formació a distànica amb suport presencial.